La buena calidad y el buen servicio siempre hace al cliente feliz
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YUAN AO |
Certificación: | ROHS |
Número de modelo: | Correa estupenda del apretón V del poliuretano |
Cantidad de orden mínima: | 10 ROLLOS |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | El embalar interno es embalaje de la película plástica .outer es cartón |
Tiempo de entrega: | Enviado en 15 días después del pago |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 93,000,00 m por mes |
Material: | Poliuretano, PVC | Color: | Color rojo, color verde, |
---|---|---|---|
A prueba de calor:: | -30 ℃-80 ℃ | Longitud:: | 30m/roll |
Uso: | Industria de cerámica | Número de modelo: | A-13, B-17, C-22 |
Alta luz: | correa plana del poliuretano,correas de impulsión del poliuretano |
Correa estupenda de la PU V del apretón
Dimensión:
Una sección: 13*8m m
Sección de B: 17*11m m
Sección de C: 22*14m m
Sección de M: 8*4m m
Sección de Z: 10*6m m
Tipo reforzado: Disponible
Uso:
Plantas de tratamiento de cerámica y del gres,
Tejas del piso y de tejado que transportan,
Machineries de trabajo de madera,
Máquinas de materia textil,
Máquinas de la industria de papel,
Niveladoras de la comida,
otras máquinas de la transformación de los alimentos.
Características:
Resistencia de abrasión excepcional de alta resistencia y fuerza de rasgón
Resistencia a los aceites, a los combustibles, e intemperización del oxígeno a la buena y a la resistencia de alto impacto
Sistema bajo de la compresión
Especificación | X (milímetro) | H (milímetro) | Z (milímetro) | M/rolls | reforzado | arabesquitic |
13 | 8 | 3,5 | 30 | · | · | |
B | 17 | 11 | 3,5 | 30 | · | · |
C | 22 | 14 | 3,5 | 30 | · | · |
D | 32 | 19 | 3,5 | 30 | · | · |
M | 8 | 4 | 50 | |||
Z | 10 | 5 | 3,5 | 50 | · |
· |
Dureza | Orilla 5A-98A-80D, +/--5, +/--3, +/--2 |
Color | Ambarino, rojo, negro, amarillo, azul, verde, anaranjado, blanco, gris, etc |
Materias primas | Económico y de alto rendimiento |
Formulación | TDI, MDI, NDI, PPDI, éteres, ésteres, Polycaprolactones |
Densidad | 1.12-1.25g/cm3 |
Tolerancia | ISO 3302-1 M Classes |
Final superficial | Ra0.2-Ra12.5 |
Plazo de ejecución para la herramienta | 1 semana para las herramientas fáciles, 2 semanas para complicadas |
Capacidad de producción | 4-20 PC por una herramienta, dependiendo de la gama de la dureza |
Formato de dibujo | Pdf, DWG, DXF, IGES, STP, etc |
Capacidad que trabaja a máquina | Dando vuelta, perforación, moliendo, 10 metros de largo, 1,35 metros de torno del diámetro |
Envío | Mensajero, carga de mar, flete aéreo, ferrocarril internacional |
Certificado | ISO9001: 2008, SGS, BV, RoHS |
Garantía de calidad |
Ningunos defectos, grieta, burbuja, rasgón |
Nuestra compañía
la correa Co., Ltd.was de Wuxi Robert Industrial estableció en mayo de 2011 el año, mi compañía de la “buena calidad y el buen servicio hace cliente” principio feliz, provee siempre de clientes calidad y la cantidad de diversos tipos de productos. Mantenga siempre la “calidad, la integridad y” la filosofía pragmática, motivada, orientada al servicio del negocio, y aplica la gestión de la compañía y el funcionamiento entre.
los productos de 2014 años se venden a los mercados extranjeros, y son muy populares en el mercado del cliente. Y nuestra compañía tiene muchas empresas famosas en el país y en el extranjero para establecer una relación de negocio amistosa a largo plazo.
Comenzamos a producir las correas dentadas de la PU. Correa de goma de V, y otros nuevos productos
Hemos introducido las líneas de montaje avanzadas. Nuestra área de compañía aumentó a 130.000 metros cuadrados, nosotros tenemos 90 empleados.
2017 años continuar mejorando calidad del producto, desarrollan nuevos mercados
La “buena calidad y el buen servicio siempre hace al cliente feliz”